![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Quebrando a força (Mpa): | 1800-1860 | Revestido de bronze (g/kg): | 0.32-0.36 |
---|---|---|---|
Alongamento na ruptura (%): | 5.0-6.0 | Qualidade de superfície: | Revestimento liso e uniforme |
Relação do rendimento (%): | 85.4-87.6 | Aplicação: | Bicicleta, Bicicleta, Automóveis, Motocicletas, Planos, Veículos |
Matéria: | Inoxidável, Durável, Impermeável, Revestido de bronze | diâmetro (milímetros): | 1.81-1.85 |
Realçar: | Fio do grânulo do pneu,Fio de aço cobre folheada,fio de aço revestido |
Fio de aço revestido de bronze de AISI ASTM, diâmetro do fio 1.85MM do grânulo do pneumático 1860Mpa
Descrição:
O fio do grânulo para a borda do pneu é aplicado extensamente à fabricação de várias bordas dos pneus para automóveis, motocicletas, planos assim como outros veículos. É o material giratório do pneu, que pode reforçar o pneu e é considerado uma matéria prima importante para a empresa de manufactura do pneumático.
O fio de aço revestido de bronze é fio da mangueira, igualmente chamado o fio de aço para o reforço da mangueira, fio de aço bronze-chapeado, fio do tubo de borracha, ou o fio de bronze do tubo de borracha. É usado como a camada do reforço da mangueira de borracha.
O fio do grânulo do pneumático é um fio de aço revestido bronze do carbono usado em todos os pneus. A função principal do fio do grânulo é guardarar o pneu na borda e resistir a ação da pressão inflada, que tenta constantemente a forçar fora. O grânulo é a relação crucial com que a carga do veículo é transferida da borda ao pneu. Afeta significativamente a segurança, a força, e a durabilidade dos pneus.
Nossa escala oferecida do fio do grânulo do pneu é amplamente utilizada na indústria de automóvel, actua como o reforço e as ajudas para obter um aperto apropriado em pneumáticos.
Aplicações
Especificações:
Descrição | FIO DO GRÂNULO | Referência | GB/T14450- 2008 | Diâmetro | Φ 1.83mm |
Artigo | Padrão | Resultado | |||
Diâmetro (milímetro) | 1.83± 0,02 | 1.81-1.85 | |||
Quebrando a força (Mpa) | ≥1800 | 1800-1860 | |||
Alongamento na ruptura (%) | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
Relação do rendimento (%) | ≥85 | 85.4-87.6 | |||
Torsão (360°/100d) | ≥25 | 29-35 | |||
Revestido de bronze (g/kg) | 0.20-0.40 | 0.32-0.36 | |||
Sn (%) | 0.3-3.0 | 1,7 | |||
Cu (%) | ≥97 | 98,3 | |||
Qualidade de superfície | Revestimento liso e uniforme | conforme-se |
Pessoa de Contato: Miss. Tina
Telefone: 18550137680
Fax: 86-0512-56766581