![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diâmetro (milímetro):: | Φ 1.65mmHT | Alongamento na ruptura (%): | 5.0-6.0 |
---|---|---|---|
Torsão (360°/100d): | 29-35 | Quebrando a força (Mpa): | 2050-2150 |
Relação do rendimento (%): | 85.4-87.6 | Revestido de bronze (g/kg): | 0.32-0.36 |
Cu (%): | 98,3 | Aplicação: | Automóveis, Bicicleta, Bicicleta, Motocicletas, Planos, Veículos |
Matéria: | Revestido de bronze, Durável, De alta elasticidade, Inoxidável | ||
Realçar: | Fios de aço leve,Fio de aço cobre folheada,baixa haste do aço carbono |
Baixo fio de aço carbono revestido de bronze Φ1.65mmHT para o pneumático dos veículos
força 2060mpa de alta elasticidade
Bobina com as seis correias de aço fixadas
produção 6000MT mensal
Descrição:
O fio do grânulo para a borda do pneu é aplicado extensamente à fabricação de várias bordas dos pneus para automóveis, motocicletas, planos assim como outros veículos. É o material giratório do pneu, que pode reforçar o pneu e é considerado uma matéria prima importante para a empresa de manufactura do pneumático.
Especificações:
Descrição | FIO DO GRÂNULO | Referência | GB/T14450- 2008 | Diâmetro | Φ 1.65mmHT |
Artigo | Padrão | Resultado | |||
Diâmetro (milímetro) | 1.65± 0,02 | 1.63-1.67 | |||
Quebrando a força (Mpa) | ≥2050 | 2050-2150 | |||
Alongamento na ruptura (%) | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
Relação do rendimento (%) | ≥85 | 85.4-87.6 | |||
Torsão (360°/100d) | ≥25 | 29-35 | |||
Revestido de bronze (g/kg) | 0.20-0.40 | 0.32-0.36 | |||
Sn (%) | 0.3-3.0 | 1,7 | |||
Cu (%) | ≥97 | 98,3 | |||
Qualidade de superfície | Revestimento liso e uniforme | conforme-se |
Pessoa de Contato: Miss. Tina
Telefone: 18550137680
Fax: 86-0512-56766581