![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Automóveis, Bicicleta, Bicicleta, Motocicletas, Planos, Veículos | Matéria: | Revestido de bronze, Durável, Inoxidável, Impermeável |
---|---|---|---|
diâmetro (milímetros): | 1.17-1.20 | Quebrando a força (Mpa): | 1800-1860 |
Alongamento na ruptura (%): | 5.0-6.0 | Relação do rendimento (%): | 85.4-87.6 |
Torsão (360°/100d): | 29-35 | Revestido de bronze (g/kg): | 0.68-1.00 |
Retidão (mm/3m): | 200-500 | Qualidade de superfície: | Revestimento liso e uniforme |
Realçar: | fio de aço revestido de cobre,fio de aço revestido,Baixo fio de aço carbono |
Pneumático folheado de cobre do fio de aço do diâmetro 1.2mm, 1860Mpa que quebra a força
Descrição:
O fio do grânulo para a borda do pneu é aplicado extensamente à fabricação de várias bordas dos pneus para automóveis, motocicletas, planos assim como outros veículos. É o material giratório do pneu, que pode reforçar o pneu e é considerado uma matéria prima importante para a empresa de manufactura do pneumático.
Especificações:
Descrição | FIO DO GRÂNULO | Referência | GB/T14450- 2008 | Diâmetro | Φ 1.20mm |
Artigo | Padrão | Resultado | |||
Diâmetro (milímetro) | 1.17-1.20 | 1.17-1.20 | |||
Quebrando a força (Mpa) | ≥1800 | 1800-1860 | |||
Alongamento na ruptura (%) | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
Relação do rendimento (%) | ≥80 | 85.4-87.6 | |||
Torsão (360°/100d) | ≥26 | 29-35 | |||
Revestido de bronze (g/kg) | 0.65-1.2 | 0.68-1.00 | |||
Sn (%) | 0.3-3.0 | 1,7 | |||
Cu (%) | ≥97 | 98,3 | |||
Retidão (mm/3m) | ≤600 | 200-500 | |||
Qualidade de superfície | Revestimento liso e uniforme | conforme-se |
Vantagens competitivas:
Pessoa de Contato: Miss. Tina
Telefone: 18550137680
Fax: 86-0512-56766581