![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
diâmetro (milímetros): | 1.53-1.56 | Alongamento na ruptura (%): | 5.0-6.0 |
---|---|---|---|
Resistência à tracção (Mpa): | 2040-2060 | Torsão (360°/100d): | 29-38 |
Revestido de bronze (g/kg): | 0,27 | Retidão (mm/3m): | 200-500 |
Realçar: | Fio de talão de pneumático,fio de aço do pneumático,Fio de aço do pneu |
o fio de aço do grânulo da força 2060mpa de alta elasticidade, bronze da bicicleta revestiu 1.55mm
Descrição:
O fio do grânulo para a borda do pneu é aplicado extensamente à fabricação de várias bordas dos pneus para automóveis, motocicletas, planos assim como outros veículos. É o material giratório do pneu, que pode reforçar o pneu e é considerado uma matéria prima importante para a empresa de manufactura do pneumático.
O fio do grânulo do pneumático é o bronze de cobre um fio revestido e sua função principal é actuar porque o reforço e ajudam a obter um aperto apropriado do pneumático na borda. O grânulo é a relação crucial com que a carga do veículo é transferida da borda ao pneu. Afeta significativamente a segurança, a força, e a durabilidade dos pneus.
Depois das propriedades básicas são exigidos na factura do fio do grânulo do pneumático:
Nossa escala do fio de aço do grânulo do pneumático inclui:
Aplicações
Características:
Especificações:
Descrição | FIO DO GRÂNULO | Referência | GB/T14450- 2008 | Diâmetro | Φ1.55mmHT |
Artigo | Padrão | Resultado | |||
Diâmetro (milímetro) | 1.55±0.02 | 1.53-1.56 | |||
Resistência à tracção (Mpa) | ≥2050 | 2040-2060 | |||
Alongamento na ruptura (%) | ≥5 | 5.0-6.0 | |||
Torsão (360°/100d) | ≥25 | 29-38 | |||
Revestido de bronze (g/kg) | 0.15-0.30 | 0,27 | |||
Retidão (mm/3m) | ≤600 | 200-500 | |||
Qualidade de superfície | Revestimento liso e uniforme | conforme-se |
Pessoa de Contato: Miss. Tina
Telefone: 18550137680
Fax: 86-0512-56766581