![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Alongamento na ruptura (%): | 5.0-6.0 | diâmetro (milímetros): | 1.17-1.20 |
---|---|---|---|
Quebrando a força (Mpa): | 2150-2250 | Aplicação: | Automóveis, Bicicleta, Bicicleta, Motocicletas, Planos, Veículos |
Matéria: | Revestido de bronze, Durável, De alta elasticidade, Inoxidável, Impermeável | Torsão (360°/100d): | 29-35 |
Revestido de bronze (g/kg): | 0.32-0.36 | Retidão (mm/3m): | 200-500 |
Realçar: | fio recozido,Arame de aço resistente à tração alto,fio de aço revestido |
Fio de aço recozido revestido de pneu de carro de Φ1.2mm bronze durável
Descrição:
O fio do grânulo para a borda do pneu é aplicado extensamente à fabricação de várias bordas dos pneus para automóveis, motocicletas, planos assim como outros veículos. É o material giratório do pneu, que pode reforçar o pneu e é considerado uma matéria prima importante para a empresa de manufactura do pneumático.
Especificações:
Descrição | FIO DO GRÂNULO | Referência | GB/T14450- 2008 | Diâmetro | Φ 1.20mmHT |
Artigo | Padrão | Resultado | |||
Diâmetro (milímetro) | 1.17-1.20 | 1.17-1.20 | |||
Quebrando a força (Mpa) | ≥2100 | 2150-2250 | |||
Alongamento na ruptura (%) | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
Relação do rendimento (%) | ≥80 | 85.4-87.6 | |||
Torsão (360°/100d) | ≥26 | 29-35 | |||
Revestido de bronze (g/kg) | 0.30-0.65 | 0.32-0.36 | |||
Sn (%) | 0.3-3.0 | 1,7 | |||
Cu (%) | ≥97 | 98,3 | |||
Retidão (mm/3m) | ≤600 | 200-500 | |||
Qualidade de superfície | Revestimento liso e uniforme | conforme-se |
Vantagens competitivas:
Pessoa de Contato: Miss. Tina
Telefone: 18550137680
Fax: 86-0512-56766581